|
|
| Вид | Категория | ГОСТ/ТУ | Диаметр | Стенка | Марка стали | Тоннаж | Цена |
| Электросварные магистральные | стальные трубы | 20295-85 | 720 | 14 | 10Г2ФБЮ | 10 | 168000 ₽/тн. |
| Вид: | Электросварные магистральные |
| Категория: | стальные трубы |
| ГОСТ/ТУ: | 20295-85 |
| Диаметр: | 720 |
| Стенка: | 14 |
| Марка стали: | 10Г2ФБЮ |
| Тоннаж: | 10 |
| Цена: | 168000 ₽/тн |
Расчет ЖД тарифа • Расчет расстояний